|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
:. ORTAKÖY .: |
|||
| Köy Muhtarı | : Erol BARUT | ||
| İrtibat Tel |
: 0 252 592 75 77 0 252 592 75 95 |
||
| Cep Tel | : 0 532 407 11 89 | ||
| Nüfus (2007) | : 335 | ||
| Mahalle Sayısı | : | ||
| Hane Sayısı | : 130 | ||
| İlçe Merkezine Uzaklığı | : 7 km | ||
| İl Merkezine Uzaklığı | : 63 km | ||
| Başlıca Geçim Kaynağı | : | ||
| Tarım | : Buğday, Arpa, Mısır, Fiğ, Yulaf, Nohut, Zeytincilik, Sebzecilik | ||
| Hayvancılık | : 95 Adet Büyükbaş Hayvan, 650 Adet Küçükbaş Hayvan besiciliği ve 450 Adet Arı Kovanı mevcuttur. | ||
| Diğer | : Ayrıca Mermercilik Sanayinde çok sayıda çalışanı bulunmaktadır. | ||
| Okul Durumu | : Taşımalı Eğitim kapsamındadır | ||
| Derslik Sayısı | : 2 | ||
| Lojman Sayısı | : 1 | ||
| Öğretmen Sayısı | : X | ||
| Öğrenci Sayısı | : Toplam 47 Öğrenci Kavaklıdere Merkez Atatürk İ.Ö. Okuluna taşınmaktadır. | ||
| Sağlık Ocağı/Evi | : | ||
| Cami | : Bir Adet Cami bulunmakla birlikte İmam-Hatip bulunmamaktadır. Lojman bulunmakla birlikte kullanılamaz durumdadır. | ||
| Tarihçesi |
: Ortaköy 1989 yılına kadar Çayboyu Köyüne bağlı Kunduz mahallesi iken, 2007 yılında Ortaköy adını alarak köy tüzel kişiliğine kavuşmuştur |
||