|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
:. ÇAMLIYURT .: |
|||
| Köy Muhtarı | : Ahmet ÇETİNER |
|
|
| İrtibat Tel |
: 0 252 597 11 49 0 252 597 11 95 |
||
| Cep Tel |
: 0 533 360 03 53 0 533 763 79 91 |
||
| Nüfus (2007) | : 372 | ||
| Mahalle Sayısı | : 2 (Erikli ve Topalak) | ||
| Hane Sayısı | : 104 | ||
| İlçe Merkezine Uzaklığı | : 23 km | ||
| İl Merkezine Uzaklığı | : ?? | ||
| Başlıca Geçim Kaynağı | : | ||
| Tarım | : Çam fıstğı üretimi | ||
| Hayvancılık | : 400 Adet Büyükbaş hayvan, 600 Adet Küçükbaş hayvan besiciliği ve 800 Adet Arı Kovanı mevcuttur. | ||
| Diğer | : X | ||
| Okul Durumu | : 1-8 Sınıf toplam 53 öğrenci Taşımalı Eğitim kapsamındadır. | ||
| Derslik Sayısı | : 2 | ||
| Lojman Sayısı | : 1 | ||
| Öğretmen Sayısı | : X | ||
| Öğrenci Sayısı | : Taşımalı Sistem Kapsamında toplam 53 öğrenci Çayboyu Ş.Ş.Özbay İ.Ö. Okulu'na taşınmaktadır. | ||
| Sağlık Ocağı/Evi | : Yok | ||
| Cami | : Köy merkezinde bir adet cami var. Kadrolu köy imamı görev yapmaktadır. Lojmanı vardır. | ||
| Tarihçesi |
: Çamlıyurt Köyü Kurucuova Köyüne bağlı Hanaydere mahallesi iken İçişleri Bakanlığı'nın 07/03/1991 tarih ve 420.203/48-281 sayılı onayı ile müstakil bir köy haline gelmiştir. |
||